 
          Détails de produit
Lieu d'origine: Pékin, Chine
Nom de marque: Huayutiancheng
Numéro de modèle: Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 pièces
Prix: $2,490.00/pieces 2-29 pieces
Détails d'emballage: Cartonné
| Moule privée: | Je ne veux pas. | Statut des produits: | Le stock | Les ports: | 54 | Taux de transmission: | 1080 Mpps | Mode de communication: | Full-duplex et demi-duplex | Capacité du commutateur: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | Nom du produit: | Module de puissance CE6820S-48S6CQ-F | Port: | 54 | Garantie: | 1 année | Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le poids: | 5.6kg | Consommation d'énergie typique: | 162W | Consommation d'énergie maximale: | 282W | Nombre de modules de fan: | 4 | Modèle: | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | Nombre de pièces: | 1 pièce | 
| Moule privée: | Je ne veux pas. | 
| Statut des produits: | Le stock | 
| Les ports: | 54 | 
| Taux de transmission: | 1080 Mpps | 
| Mode de communication: | Full-duplex et demi-duplex | 
| Capacité du commutateur: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | 
| Nom du produit: | Module de puissance CE6820S-48S6CQ-F | 
| Port: | 54 | 
| Garantie: | 1 année | 
| Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| Le poids: | 5.6kg | 
| Consommation d'énergie typique: | 162W | 
| Consommation d'énergie maximale: | 282W | 
| Nombre de modules de fan: | 4 | 
| Modèle: | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 
| Nombre de pièces: | 1 pièce | 
| Modèle | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 
| Taille | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| Poids (à l'exclusion des matériaux d'emballage) | 50,6 kg | 
| Poids (y compris les matériaux d'emballage) | 9 kg | 
| Consommation d'énergie typique | 162w | 
| Consommation de puissance maximale | 282w | 
| Nombre de ports | 54 | 
| Type de port électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 
| Quantité d'interface de rétroéclairage | 6 ports optiques SFP+ | 
| capacité de change | 480 Gbps | 
| performances de transmission | 357 Mpps | 
| stockage | 2 Go de RAM, 8 Go de flash | 
| Architecture du commutateur | Architecture de commutation sans blocage | 
| interface de gestion | Port de la console, port USB, port Ethernet (SNMP, Telnet, SSH, etc.) | 












Tags: