Détails de produit
Lieu d'origine: Pékin, Chine
Nom de marque: Huayu Tiancheng
Numéro de modèle: S5731s-h48t4x-A
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 pièces
Prix: $1,000.00/pieces 2-10 pieces
Moule privée: |
Je ne veux pas. |
Statut des produits: |
Le stock |
Les ports: |
48 |
Taux de transmission: |
10/100/1000 Mbps |
Fonction: |
La mise en œuvre de l'approche LACP, QoS, SNMP, Stackable et VLAN est soutenue. |
Mode de communication: |
Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur: |
758 Gbps/7,58 Tbps |
Nom du produit: |
SFPS5731S-H48T4X-A Nom de marque de performance stable (le cas échéant) |
Modèle: |
S5731s-h48t4x-A |
vitesse de transmission: |
10/100/1000 Mbps |
Type d'interface du paramètre: |
Pour les ports SFP+, les ports SFP+ doivent être fournis avec une connexion Ethernet de 48 ports 10/ |
Taille: |
Pour les pièces détachées: |
Taux de l'expédition de paquets: |
144/166Mpps |
capacité de change: |
758 Gbps/7,58 Tbps |
Le poids: |
9.5kg |
Mode de communication: |
Duplex et semi-duplex |
Nombre de ports: |
48 |
Moule privée: |
Je ne veux pas. |
Statut des produits: |
Le stock |
Les ports: |
48 |
Taux de transmission: |
10/100/1000 Mbps |
Fonction: |
La mise en œuvre de l'approche LACP, QoS, SNMP, Stackable et VLAN est soutenue. |
Mode de communication: |
Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur: |
758 Gbps/7,58 Tbps |
Nom du produit: |
SFPS5731S-H48T4X-A Nom de marque de performance stable (le cas échéant) |
Modèle: |
S5731s-h48t4x-A |
vitesse de transmission: |
10/100/1000 Mbps |
Type d'interface du paramètre: |
Pour les ports SFP+, les ports SFP+ doivent être fournis avec une connexion Ethernet de 48 ports 10/ |
Taille: |
Pour les pièces détachées: |
Taux de l'expédition de paquets: |
144/166Mpps |
capacité de change: |
758 Gbps/7,58 Tbps |
Le poids: |
9.5kg |
Mode de communication: |
Duplex et semi-duplex |
Nombre de ports: |
48 |
Modèle | S5731S-H48T4X-A |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbps |
Type d'interface du paramètre | 48 ports Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ à 10 Gigabit, y compris une alimentation en courant alternatif de 1150 W |
Taille | Pour les pièces détachées: |
Taux d'expédition des paquets | 144/166 Mpps |
Capacité de change | 758 Gbps/7,58 Tbps |
Le poids | 9.5 kg |
Mode de communication | Des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de |
Nombre de ports | 48 |
Hauteur du boîtier | 1U |
Type de puissance | Puissance AC de 150 W Puissance de courant alternatif de 600 W Puissance en courant continu de 180 W Puissance en courant continu de 1000 W |
tension nominale | ¥ AC (150 WAC): 100 à 240 V AC; 50 / 60 Hz ¥ AC (600 WAC): 100 à 240 V AC; 50 / 60 Hz ¥DC (180 WDC): -48 à -60 V de courant continu ¢ CC (1000 WDC): -48 à -60 V CC |
tension de pointe | ¢ Entrée CA (150 WAC): 90-264V CA; 47 Hz à 63 Hz ¢ Entrée CA (600 WAC): 90-290V CA; 45 Hz à 65 Hz ¢entrée en courant continu HP (600 WAC): 190-290V de courant continu (conforme à la certification 240VHVDC) ¢ entrée en courant continu (180 WDC): -38,4 ~ -72 V de courant continu ¢ entrée en courant continu (1000 WDC): -38,4 ~ -72 V de courant continu |
dissipation de puissance maximale | Pour les appareils électriques |
Température de stockage | -40°C à 70°C |
Protection contre les éclairs | mode commun ± 6 kV |
Protection contre la foudre des prises électriques | |
Méthode de dissipation de chaleur | Dissipation de refroidissement par air, régulation intelligente de la vitesse |
Tags: